| 施設名 | ココファン金沢鞍月弐番館 |
|---|---|
| 入居費用 | 10.2 万円 |
| 月額 | 15.96 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 金沢駅 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 料金プラン1(Aタイプ) | 10.2万円 | 15.96万円 | ||||||||
| - | 10.2 | 5.1 | - | 2.2 | 5.05 | - | 3.61 | - | - | |
| 施設名 | ココファン金沢鞍月弐番館 |
|---|---|
| 住所 | 石川県金沢市大友1-238 |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 設立年月 | 2023年04月 |
| 入居定員 | 58人 |
| 居室総数 | 50室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上3階建 |
| 居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 2053.56m2 |