| 施設名 | ベストライフ高松 |
|---|---|
| 入居費用 | 0~85 万円 |
| 月額 | 14.28~15.27 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 琴電琴平線 仏生山駅 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| bプラン | 85万円 | 14.28万円 | ||||||||
| 85 | - | 6 | 2.2 | - | 6.08 | - | - | - | - | |
| aプラン | - | 15.27万円 | ||||||||
| - | - | 6.99 | 2.2 | - | 6.08 | - | - | - | - | |
| 施設名 | ベストライフ高松 |
|---|---|
| 住所 | 〒761-8083 香川県高松市三名町488 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 設立年月 | 2023年11月 |
| 入居定員 | 60人 |
| 居室総数 | 60室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上3階建 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | - |