| 施設名 | グッドタイムホーム・釧路 |
|---|---|
| 入居費用 | 0~300 万円 |
| 月額 | 15.73~20.7 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | JR根室本線 釧路駅 徒歩10分 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 一時金プラン(冬季10-4月) | 300万円 | 15.73万円 | ||||||||
| 300 | - | 4.7 | 2.7 | - | 4.86 | 2.39 | - | - | 1.08 | |
| 一時金無しプラン(冬季10-4月) | - | 20.7万円 | ||||||||
| - | - | 8 | 4.64 | 1.32 | 5.22 | 1.3 | - | - | 0.22 | |
| 施設名 | グッドタイムホーム・釧路 |
|---|---|
| 住所 | 〒085-0015 北海道釧路市北大通4-1-1 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 設立年月 | 2018年08月 |
| 入居定員 | 75人 |
| 居室総数 | 75室 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階数 | 地上6階建 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 3221.73m2 |