| 施設名 | ココファン藤崎の杜 |
|---|---|
| 入居費用 | 12.6~27 万円 |
| 月額 | 17.07~29.11 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 熊本市電線 水道町駅 徒歩13分 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| Aタイプ | 12.6万円 | 17.07万円 | ||||||||
| - | 12.6 | 6.3 | - | 2.05 | 5.42 | - | 3.3 | - | - | |
| Bタイプ | 18.8万円 | 18.94万円 | ||||||||
| - | 18.8 | 9.4 | - | 0.82 | 5.42 | - | 3.3 | - | - | |
| Cタイプ | 27万円 | 29.11万円 | ||||||||
| - | 27 | 13.5 | - | 0.82 | 10.83 | - | 3.96 | - | - | |
| 施設名 | ココファン藤崎の杜 |
|---|---|
| 住所 | 〒860-0841 熊本県熊本市中央区井川淵町2-12 |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 設立年月 | 2023年02月 |
| 入居定員 | 67人 |
| 居室総数 | 59室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上5階建 |
| 居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 2620.65m2 |