| 施設名 | ゆいま~る都留 |
|---|---|
| 入居費用 | - 万円 |
| 月額 | 6.1~6.75 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 富士急行大月線 都留市駅 徒歩10分 |
| 入居条件 |
|
| 施設コメント | 山梨県都留市つるにあるサービス付き高齢者向け住宅です。居室はオールバリアフリーで、玄関や室内の通路幅を広く確保しています。生活コーディネーターやフロントスタッフ、セコムと連携して居住者の暮らしをサポートします。定期的にイベントやレクリレーションを開催しております。 |
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 101~104、205~208 | - | 6.3万円 | ||||||||
| - | - | 2.8 | 0.5 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 201~204 | - | 6.4万円 | ||||||||
| - | - | 2.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 106~108 | - | 6.1万円 | ||||||||
| - | - | 2.6 | 0.5 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 105 | - | 6.2万円 | ||||||||
| - | - | 2.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 301~308 | - | 6.5万円 | ||||||||
| - | - | 3 | 0.5 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 401~408 | - | 6.65万円 | ||||||||
| - | - | 3.15 | 0.5 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 501~508 | - | 6.75万円 | ||||||||
| - | - | 3.25 | 0.5 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 施設名 | ゆいま~る都留 |
|---|---|
| 住所 | 〒402-0056 山梨県都留市つる5丁目10-1、10-2 |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 設立年月 | 2019年09月 |
| 入居定員 | 80人 |
| 居室総数 | 80室 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上5階建 |
| 居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 3955.50m2 |