| 施設名 | ココファン新潟とやの |
|---|---|
| 入居費用 | 12.4 万円 |
| 月額 | 17.98 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | JR越後線 新潟駅 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 料金プラン1 | 12.4万円 | 17.98万円 | ||||||||
| - | 12.4 | 6.2 | - | 3.3 | 5.07 | - | 3.41 | - | - | |
| 施設名 | ココファン新潟とやの |
|---|---|
| 住所 | 〒950-0950 新潟県新潟市中央区鳥屋野南3-25-16 |
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 設立年月 | 2013年11月 |
| 入居定員 | 56人 |
| 居室総数 | 56室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上4階建 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 2227.51m2 |