| 施設名 | ウィズホスピタル千葉白井 |
|---|---|
| 入居費用 | 0~792 万円 |
| 月額 | 13.64~24.64 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | 北総鉄道北総線 白井駅 |
| 入居条件 |
|
| 備考 | 同一敷地内に千葉白井病院が併設されており、医療体制も万全です。ご利用者様のニーズに合わせた介護と落ち着ける住環境で、快適な生活をご提供しています。 |
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 月額払いプラン(Cタイプ) | - | 24.64万円 | ||||||||
| - | - | 11 | 7.48 | - | 6.16 | - | - | - | - | |
| 月額減額プラン(Cタイプ・75-84歳) | 792万円 | 13.64万円 | ||||||||
| 792 | - | - | 7.48 | - | 6.16 | - | - | - | - | |
| 基本プラン(Cタイプ・75-84歳) | 396万円 | 19.14万円 | ||||||||
| 396 | - | 5.5 | 7.48 | - | 6.16 | - | - | - | - | |
| 施設名 | ウィズホスピタル千葉白井 |
|---|---|
| 住所 | 〒270-1422 千葉県白井市復1448-1 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 設立年月 | 2015年10月 |
| 入居定員 | 120人 |
| 居室総数 | 117室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上3階建 |
| 居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 3776.00m2 |