| 施設名 | シティモンド金沢 |
|---|---|
| 入居費用 | - 万円 |
| 月額 | - 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | JR北陸本線 金沢駅 |
| 入居条件 |
|
| 備考 | 1.有料老人ホームの経営 2.介護保険法に基づく居宅介護支援事業 3.介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護事業 4.介護保険法に基づく福祉用具貸与事業 5.老人福祉法に基づく老人居宅介護等事業 6.前各号に付帯関連する一切の事業 |
| 施設名 | シティモンド金沢 |
|---|---|
| 住所 | 〒920-0911 石川県金沢市橋場町2-10 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 設立年月 | 2004年08月 |
| 入居定員 | 211人 |
| 居室総数 | 184室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地下1階地上15階 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 1406077.00m2 |